取引回数 :
出来高:
売買代金(10億ドン):
指数 ポイント 前日比 前日比(%) 日付
BLOOMBERG LIQUID MiFID 1,469.07 -18.02 -1.21% 2012/01/30
MSCI EURO 747.77 -9.62 -1.27% 2012/01/30
STX EUEnlrg 15 € Pr 1,889.30 9.57 0.51% 2011/08/11
Euro Stoxx 50 Pr 2,404.62 -32.00 -1.31% 2012/01/30
FTSEurofirst 80 Index 3,148.26 -42.20 -1.32% 2012/01/30
出所: Bloomberg.com
   
   
   





通貨 日付
AUD 21.893,7 22419,45 2012/01/31
EUR 27.391,62 27909,11 2012/01/31
GBP 32.510,37 33258 2012/01/31
JPY 268,73 276,29 2012/01/31
USD 20.936 21036 2012/01/31
出所: Vietcombank
都市 種類
Buôn Ma Thuột SJC 44.950 45.350
Kiên Giang SJC 45.000 45.320
Cà Mau SJC 45.000 45.320
Cần Thơ SJC 45.000 45.300
Nha Trang SJC 44.990 45.320
Đà Nẵng SJC 45.010 45.300
Hà Nội SJC 45.000 45.320
出所: sjc.com.vn